Назначение контактов ЭБУ ВАЗ
- Содержание:
- ЭБУ Январь 5.1 и Январь 7.2 сравнение и особенности - видео
- Январь 5.1 и Bosch в чем минусы и плюсы - видео
На автомобили ВАЗ серийно устанавливались много разных ЭБУ. Вот некоторые из них: - "Январь 5.1.х", "Bosch M1.5.4", "Bosch MP7.0", и "VS 5.1". Они имели так называемый 55-пиновый разъём. - "Январь 7.2(+)","Bosch M7.9.7(+)" и "M73" имеющие разъём на 81 пин. Распиновка контактов 55-контактных ЭБУ ВАЗ Bosch M1.5.4, MP7.0 и Январь-5.1![]()
![]()
| Bosch M1.5.4 (1411020 и 1411020-70) Январь 5.1.1 (71) |
Bosch M1.5.4 (40/60) Январь-5.1 (41/61) Январь 5.1.2 (71) |
Bosch MP7.0 | |
| 1 | Зажигание 1-4 цилиндра. | Зажигание 1-4 цилиндра. | Зажигание 1-4 цилиндра. |
| 2 | . | Массовый провод зажигания. | . |
| 3 | Реле топливного насоса | Реле топливного насоса | Реле топливного насоса |
| 4 | Шаговый двигатель PXX(A) | Шаговый двигатель PXX(A) | Шаговый двигатель PXX(A) |
| 5 | Клапан продувки адсорбера. | Клапан продувки адсорбера. | |
| 6 | Реле вентилятора системы охлаждения | Реле вентилятора системы охлаждения | Реле вентилятора левого (только на Нивах) |
| 7 | Входной сигнал датчика расхода воздуха | Входной сигнал датчика расхода воздуха | Входной сигнал датчика расхода воздуха |
| 8 | . | Входной сигнал датчика фазы | Входной сигнал датчика фазы |
| 9 | Датчик скорости | Датчик скорости | Датчик скорости |
| 10 | . | Общий. Масса датчика кислорода | Масса датчика кислорода |
| 11 | Датчик детонации | Датчик детонации | Вход 1 датчика детонации |
| 12 | Питание датчиков. +5 | Питание датчиков. +5 | Питание датчиков. +5 |
| 13 | L-line | L-line | L-line |
| 14 | Масса форсунок | Масса форсунок | Масса форсунок. Силовая "земля" |
| 15 | Управление форсунками 1-4 | Нагреватель датчика кислорода | Лампа CheckEngine |
| 16 | . | Форсунка 2 | Форсунка 3 |
| 17 | . | Клапан рециркуляции | Форсунка 1 |
| 18 | Питание +12В неотключаемое | Питание +12В неотключаемое | Питание +12В неотключаемое |
| 19 | Общий провод. Масса электроники | Общий провод. Масса электроники | Общий провод. Масса электроники |
| 20 | Зажигание 2-3 цилиндра | Зажигание 2-3 цилиндра | |
| 21 | Шаговый двигатель PXX(С) | Шаговый двигатель PXX(С) | Зажигание 2-3 цилиндра |
| 22 | Лампа CheckEngine | Лампа CheckEngine | Шаговый двигатель PXX(B) |
| 23 | . | Форсунка 1 | Реле кондиционера |
| 24 | Масса шагового двигателя | Масса выходных каскадов шагового двигателя | Силовое заземление |
| 25 | Реле кондиционера | Реле кондиционера | . |
| 26 | Шаговый двигатель PXX(B) | Шаговый двигатель PXX(B) | Масса датчиков ДПДЗ, ДТОЖ, ДМР |
| 27 | Клемма 15 замка зажигания | Клемма 15 замка зажигания | Клемма 15 замка зажигания |
| 28 | . | Входной сигнал датчика кислорода | Входной сигнал датчика кислорода |
| 29 | Шаговый двигатель PXX(D) | Шаговый двигатель PXX(D) | Входной сигнал датчика кислорода 2 |
| 30 | Масса датчиков ДМРВ, ДТОЖ, ДПДЗ, ДД, ДПКВ | Масса датчиков ДМРВ, ДТОЖ, ДПДЗ, ДД, ДПКВ | Вход 2 датчика детонации |
| 31 | . | Резервный выход сильноточный | Входной сигнал датчика неровной дороги |
| 32 | . | . | Сигнал расхода топлива |
| 33 | Управление форсунками 2-3 | Нагреватель датчика кислорода. | . |
| 34 | . | Форсунка 4 | Форсунка 4 |
| 35 | . | Форсунка 3 | Форсунка 2 |
| 36 | . | Выход. Клапан управления длиной впускной трубы. | Главное реле |
| 37 | Питание. +12В после главного реле | Питание. +12В после главного реле | Питание. +12В после главного реле |
| 38 | . | Резервный выход слаботочный | . |
| 39 | . | . | Шаговый двигатель РХХ (С) |
| 40 | . | Резервный вход дискретный высокий | . |
| 41 | Запрос включения кондиционера | Запрос включения кондиционера | Нагреватель датчика кислорода 2 |
| 42 | . | Резервный вход дискретный низкий | . |
| 43 | Сигнал на тахометр | Сигнал на тахометр | Сигнал на тахометр |
| 44 | СО - потенциометр | Датчик температуры воздуха | . |
| 45 | Датчик температуры охлаждающей жидкости | Датчик температуры охлаждающей жидкости | Датчик температуры охлаждающей жидкости |
| 46 | Главное реле | Главное реле | Реле вентилятора охлаждения |
| 47 | Разрешение программирования | Разрешение программирования | Вход сигнала запроса включения кондиционера |
| 48 | Датчик положения коленвала. Низкий уровень | Датчик положения коленвала. Низкий уровень | Датчик положения коленвала. Низкий уровень |
| 49 | Датчик положения коленвала.Высокий уровень | Датчик положения коленвала.Высокий уровень | Датчик положения коленвала.Высокий уровень |
| 50 | . | Датчик положения клапана рециркуляции | Разрешение программирования |
| 51 | . | Запрос на включение гидроусилителя руля | Нагреватель ДК |
| 52 | . | Резервный вход дискретный низкий | . |
| 53 | Датчик положения дроссельной заслонки | Датчик положения дроссельной заслонки | Датчик положения дроссельной заслонки |
| 54 | Сигнал расхода топлива | Сигнал расхода топлива | Шаговый двигатель РХХ (D) |
| 55 | K-line | K-line | K-line |
ЭБУ Январь 5.1 и Январь 7.2 сравнение и особенности - видео
Январь 5.1 и Bosch в чем минусы и плюсы - видео
Читайте также на сайте:














